ปีที่ 1 (ก่อนเริ่มเรียนภาคเรียนปกติ) ภาคฤดูร้อน (วิชาเสริมพี้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต) |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
LA500 | วิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา | - |
ประเมินผลการเรียนเป็น S หรือ U |
ปี 1 ภาคเรียนที่ 1 (4 วิชา) | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
HT 501 | อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ | 3 |
HT 521 | การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน | 3 |
HT 519 | ระเบียบวิธีวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3 |
วิชาเลือก เช่น การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ, การจัดการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 3 |
ปี 1 ภาคเรียนที่ 2 (4 วิชา) | ||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
HT 512 | การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว | 3 |
HT 518 | การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3 |
HT 700 | สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3 |
HT 522 | หัวข้อพิเศษในธุรกิจหรือการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม | 3 |
ปี 2 ภาคเรียนที่ 1 (ไม่มีเข้าชั้นเรียน ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) จบการศึกษา |
||
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
HT 710 | วิทยานิพนธ์ | 12 |