ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษากับการฝึกงาน
ความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษาและการฝึกงาน
ประเด็นเปรียบเทียบ | สหกิจศึกษา | การฝึกงาน |
---|---|---|
รูปแบบของการทำงาน | นักศึกษาต้องสมัครกับองค์กรจริง ได้รับการคัดเลือกและปฏิบัติงานจริง | องค์กรจัดให้นักศึกษาเข้าไปฝึก โดยไม่จำเป็นต้องสมัครแข่งขัน |
ลักษณะของงาน | ทำงานจริงเหมือนพนักงานขององค์กร | งานฝึกตามที่องค์กรมอบหมาย |
คุณสมบัตินักศึกษา | เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ | แล้วแต่หลักสูตรกำหนด บางแห่งไม่มีเกณฑ์ |
ค่าตอบแทน | ส่วนใหญ่มักมีค่าตอบแทนจากองค์กร | แล้วแต่บริษัท บางแห่งไม่มีค่าตอบแทน |
ลักษณะการทำงาน | เป็นงานจริงแบบมีโครงงาน หรือ project ที่เกี่ยวข้องกับวิชา | เป็นงานฝึกงานทั่วไป อาจไม่ตรงกับวิชาที่เรียน |
ระยะเวลา | 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ขึ้นไป | ประมาณ 2-4 สัปดาห์ หรือไม่เกิน 200 ชั่วโมง |
การประสานงานองค์กร | ต้องมีการประสานงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กร | บางแห่งอาจไม่มีการประสานงานอย่างเป็นทางการ |
ผู้ควบคุมการฝึก | มีอาจารย์นิเทศ + ผู้ควบคุมงานจากองค์กร | อาจมีเฉพาะผู้ควบคุมงานจากองค์กร |
ผลงานของนักศึกษา | บทความ/รายงาน + โปสเตอร์ ขนาด 70x100 ซม. | บทคัดย่อ + โปสเตอร์ ขนาด 70x100 ซม. |
การสรุปผล | รายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะโดยอาจารย์ | คณะกรรมการอาจพิจารณาตามความเหมาะสม |
การประเมินผล | อาจารย์นิเทศและผู้ควบคุมร่วมประเมิน | ประเมินโดยองค์กรหรือผู้ควบคุม |
การใช้ผลฝึกงาน | สามารถนำไปใช้ยื่นสมัครงานได้โดยตรง | ประสบการณ์ที่มีน้ำหนักน้อยกว่า |
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม