ค่าเล่าเรียน (ภาคพิเศษ)
สาขาวิชา | ค่าหน่วยกิต | ค่าเล่าเรียนต่อเทอม | ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) | |||
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (Block Course)) | |||
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | เหมาจ่าย | 38,500 | 278,000 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | เหมาจ่าย | 38,500 | 278,000 |
สาขาวิชาการจัดการ | เหมาจ่าย | 38,500 | 278,000 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | เหมาจ่าย | 38,500 | 278,000 |
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | |||
วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน | เหมาจ่าย | 38,500 | 278,000 |
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | เหมาจ่าย | 38,500 | 278,000 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี เสาร์-อาทิตย์ (Block Course)) | |||
หลักสูตรการบัญชี | เหมาจ่าย | 39,500 | 279,700 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course)) | |||
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
สาขาวิชาการจัดการ | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | เหมาจ่าย | 37,500 | 156,500 |
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | |||
วิชาเอกการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (2 ปี - วันอาทิตย์ (Block Course)) | |||
หลักสูตรการบัญชี | เหมาจ่าย | 37,200 | 154,300 |
สาขาวิชา | ค่าหน่วยกิต | ค่าเล่าเรียนต่อเทอม | ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร | |
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) | ||||
หลักสูตร 4 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | เหมาจ่าย | 35,000 | 340,000 | |
หลักสูตร 3 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) | ||||
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ | เหมาจ่าย | 35,000 | 255,000 | |
หลักสูตร 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) | ||||
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) | เหมาจ่าย | 34,500 | 168,000 |
สาขาวิชา | ค่าหน่วยกิต | ค่าเล่าเรียนต่อเทอม | ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร |
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ | |||
สาขานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) | เหมาจ่าย | 35,000 | 190,000 |
สาขาวิชา | ค่าหน่วยกิต | ค่าเล่าเรียนต่อเทอม | ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร |
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) | 1,600 | 34,000 | 231,200 |
สาขาวิชา | ค่าหน่วยกิต | ค่าเล่าเรียนต่อเทอม | ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||
สาขาการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ เทียบโอน 2 ปี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) | |||
วิชาเอกการออกแบบกราฟิก | เหมาจ่าย | 50,000 | 190,000 |
*หมายเหตุ ข้อมูล update วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563