Inorganic waste treatment
DPU Inorganic waste treatment
ประเภทขยะรีไซเคิล |
|||
ว/ด/ป | ขวด(จำนวนกิโล) | กระป๋อง (จำนวนกิโล) | จำนวนเงิน |
11/ก.พ./59 | 254 | 5.50 | 1,751 |
2/มี.ค./59 | 257 | 4 | 1,662 |
11/มี.ค./59 | 265 | 5 | 1,715 |
15/มี.ค./59 | 296 | 6 | 1,926 |
18/เม.ย./59 | 366 | 4 | 2,669 |
29/เม.ย./59 | 246 | 3 | 1,674 |
14/พ.ค./59 | 154 | 1,001 | |
29/พ.ค./59 | 246 | 3 | 1,674 |
9/มิ.ย./59 | 154 | 1,200 | |
22/มิ.ย./59 | 86 | 1.82 | 590 |
5/ก.ค./59 | 164 | 1.20 | 1,105 |
9/ก.ค./59 | 135 | 900 | |
4/ส.ค./59 | 97.5 | 585 | |
29/ส.ค./59 | 231.42 | 1,620 | |
6/ก.ย./59 | 187.33 | 1,124 | |
รวม |
2,739.95 |
27.50 |
19,522.04 |