Banquet & Catering
At the DPU Place Hotel, we have a dedicated team of Catering and Event Specialists to ensure the successful planning and execution of your event. We cater to every type of indoor or outdoor function. You have a choice of function rooms with various capacities, each adequately furnished with a selection of presentation and audio/visual equipment. Ample discussion areas are also provided adjacent to the function rooms to offer delegates a private and conducive environment for breakout sessions.
ห้องประชุม
ชื่อห้องประชุม | จำนวน | Suggested Maximum Room Capaities | ||||
Meeting Room | ||||||
Theater | Classroom | U Shape | Boardroom | |||
ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ อนุสรณ์ 1-1 | 300 | 400 | 250 | 200 | ||
ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ 6-1 (ปรีดี พนมยงค์) | 1,200 | 1200 | 500 | 550 | ดูภาพ | |
ห้องประชุมสำนักอธิการ 7-1 | 50 | 40 | ดูภาพ | |||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 7-2 | 21 | 21 | ดูภาพ | |||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 7-3 | 21 | 21 | ||||
ห้องประชุมสำนักอธิการทวี บุณยเกตุ 6-1 | 150 | 150 | ดูภาพ | |||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 6-2 | 19 | 19 | ดูภาพ | |||
ห้องประชุมสำนักอธิการสมภพ โหตระกิตย์ 5-2 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | ดูภาพ |
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-1 | 30 | 30 | 25 | ดูภาพ | ||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-2 | 12 | 12 | ||||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-3 | 12 | 12 | ||||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-4 | 12 | 12 | ||||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-5 | 12 | 12 | ||||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-6 | 36 | 36 | 25 | |||
ห้องประชุมสำนักอธิการ 3-7 | 12 | 12 | ||||
ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 1 | 80 | 100 | 80 | 50 | 60 | |
ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 2 | 35 | 35 | ||||
ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 3 | 15 | 15 | ||||
ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต 4 | 5 | ดูภาพ |
Events คลิกเพื่อดูรูปภาพ
Meetings คลิกเพื่อดูรูปภาพ
พิธีงานแต่งงาน
- พิธีแต่งงานเช้า
- พิธีฉลองมงคลสมรส