ติดต่อเรา
เบอร์ภายใน
สายงานวิชาการ
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เมนต์ เทคโนโลยี (ANT) | |||
คณบดี | 243 | หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบเชิงโต้ตอบและพัฒนาเกม | 714 |
เลขานุการ | 243 | หัวหน้าหลักสูตรการออกแบบดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ | 714 |
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเว็บและการพัมนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา |
252 |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี/ CIBA | |||
คณบดี | 119 | เลขานุการและธุรการ | 307,616,119 |
เลขานุการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและเศรษฐศาสตร์ | 750 | เลขานุการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน สาขาการตลาด สาขาธุรกิจการท่องเที่ยว | 171 |
เลขานุการหลักสูตรบัญชี | 616 | หลักสูตรนานาชาติ | 663,646 |
เลขาหลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการระบบดิจิทัลการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 269 | หลักสูตร MBA และ MBA อาเซียน | 339 |
หลักสูตรการบัญชี มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต | 815 | หลักสูตร DBA | 435 |
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) | |||
คณบดี | 458 | เลขานุการ | 458,259 |
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิต วิทยาการชลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ | 853 | ||
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) | |||
คณบดี | 498 | เลขานุการและธุรการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ | 594,498 |
เลขานุการและธุรการหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ | 386 | เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 444 |
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต การจัดการทางวิศวกรรม | 742 | เลขาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม | 601 |
เลขานุการหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ | 681 | ||
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) | |||
คณบดี | 02-588-6060 ต่อ 100 | เลขานุการและธุรการ | 02-588-6060 ต่อ 100 |
วิทยาลัยครุศาสตร์ | |||
เลขานุการและธุรการ | 648,649 | ||
คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ | |||
คณบดี | 279 | เลขานุการและธุรการ | 308,279 |
หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต | 574,428,753,271 | หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต | 283 |
คณะศิลปศาสตร์ | |||
คณบดี | 343 | เลขานุการและธุรการ | 344,343 |
คณะนิเทศศาสตร์ | |||
คณบดี | 301 | เลขานุการและธุรการ | 724,300,301 |
เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต | 578 | เลขานุการหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต | 425 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||
คณบดี | 679 | เลขานุการและธุรการ | 680,679 |
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | |||
คณบดี | 668 | เลขานุการและธุรการ | 656,668 |
เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต | 263 | ||
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||
คณบดี | 447 | เลขานุการและธุรการ | 113,189,447 |
เลขานุการหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาบัณฑิต | 609,237 | ||
วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน | |||
คณบดี | 163,836 | เลขานุการและธุรการ | 163,836 |
วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์(ICSC) | |||
คณบดี | 387,665 | เลขานุการและธุรการ | 387,665 |
ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ จีน | |||
ธุรการ | 868,869 | ||
ศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ ISSC | |||
ธุรการ | 734,736 | ||
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา | |||
ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน | 818 | เลขาและธุรการ | 508,509,179 |
สำนักงานบัณฑิตศึกษา | |||
ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา | 569 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 583 |
เคาท์เตอร์ส่วนกลาง นศ. | 570 | ||
สำนักวิชาการ | |||
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ | 520 | ธุรการ | 789,492 |
ศูนย์บริการวิชาศึกษาทั่วไป | 290,478 |
สายงานกิจการนักศึกษา
สำนักกิจศึกษา | |||
รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา | 103 | เลขานุการ | 103 |
ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา | 854 | ศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา | 622,827,438 |
ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม | 829 | ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา | 694 |
ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน | 204,325 | ศูนย์กีฬา | 206,676,312 |
สมาคมศิษย์เก่า | 266 | ศูนย์วัฒนธรรม | 549,544 |
สายงานการเงินและบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน | |||
ผู้ช่วยรองอธิการบดีส่วนการเงิน | 360 | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 229 |
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | 380 | เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน | 674,506,295 |
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี | 479 | ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด | 402,403,405 |
ฝ่ายทุนการศึกษา | 264,378,688 | ||
ฝ่ายแผนงานและนโยบาย | |||
นักวิเคราะห์เชี่ยวชาญพิเศษ | 871 | ||
ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง | |||
ผู้อำนวยการ | 816 | ผู้จัดการ | 716 |
เจ้าหน้าที่ | 716,157,543,642 | ||
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
ผู้จัดการฝ่ายบริการโสตทัศนูปกรณ์ | 141 | ผู้จัดการฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | 102 |
ฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ | 132,133 | ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ | 116,634,733 |
ฝ่ายระบบและโครงข่ายคอมพิวเตอร์ | 156,115,129 | ผู้อำนวยการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 169 |
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ | 448,135 |
สายงานบริหารด้านกายภาพ
ฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรการบริการ | |||
รองอธิการบดี สายงานบริหารด้านกายภาพ | 137 | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสถานที่และธุรกิจบริการ | 719 |
เลขานุการ | 137 | แผนกหอพัก | 858 |
ฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง | |||
ผู้อำนวยการ | 556 | ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่ | 261 |
ผู้จัดการฝ่ายอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง | 324 | ผู้จัดการฝ่ายภูมิทัศน์และยานพาหนะ | 635 |
เลขานุการ | 222 | แผนกศูนย์อาหารและร้านน้ำ มธบ. | 127 |
แผนกรักษาความสะอาดและจัดสถานที่ | 581 | แผนกรักษาความปลอดภัย | 120,311 |
แผนกวางแผนทางวิศวกรรม | 317 | แผนกช่างงานระบบ | 511,513 |
แผนกช่างโยธาและสุขาภิบาล | 315,316 | แผนกยานพาหนะ | 523 |
แผนกบำรุงรักษาสวน | 844,395 | แผนกออกแบบสวนและพันธุ์ไม้ | 550 |
สายงานภาคีสัมพันธ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ | |||
ผู้อำนวยการ | 491 | เจ้าหน้าที่ | 745,746,851,639 |
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สายงานภาคีสัมพันธ์ | 162,164 | DPUX | 208,209 |
ฝ่ายประสานและบริหารงานโครงการ | |||
ผู้อำนวยการ | 364 | เจ้าหน้าที่ | 363,168,551 |
ฝ่ายจัดเลี้ยง | 345,417 | ||
ศูนย์นิเทศศาสตร์พัฒนาการแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ADCC) | |||
ผู้อำนวยการ | 590 | เลขานุการ | 490,464 |
สายงานสื่อสารและพัฒนาแบรนด์
รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ | 233,538 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารการตลาด | 749 |
ผู้จัดการ แผนกกลุ่มงานบริหารเครือข่ายในประเทศ | 859 | ผู้จัดการ แผนกศิลปกรรม | 557 |
หัวหน้า แผนกประชาสัมพันธ์ | 722 | หัวหน้า แผนกสร้างสรรค์ | 161 |
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาเว็บ | 626,883 | เจ้าหน้าที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ | 560,337 |
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายสื่อโฆษณา | 699 | เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนาเครือข่าย | 505,701,235 |
ช่างภาพ | 659 | เลขานุการและธุรการฝ่ายสื่อสารการตลาด | 538,233 |
Operator | 298,299,หรือ กด 0 | แผนกเทคโนนิเทศ | 346 |
แผนกสื่อสร้างสรรค์ | 143,144 | ศูนย์เทคโนอุปกรณ์สื่อโสต | 503,141 |
สายงานทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายทรัยากรบุคคล | |||
ผู้ช่วยอธิการบดีสายงานทรัพยาบุคคล | 100 | ผู้อำนวยการ | 122 |
เจ้าหน้าที่ | 100,392 |
หน่วยงานอื่นๆ
หอพัก DPU | |||
---|---|---|---|
หอพักดีพียู 1 | 201 | หอพักดีพียู 2 | 202 |
หอพักดีพียู 3 | 203 | หอพักดีพียู 4 (02-954-5330 กด 0) | |
หอพักดีพียู 5 (02-9547254-5)/085-062-9103 | หอพักดีพียู 6 (02-580-7275) | ||
หอพักดีพียู 7 (ฝั่งนนท์) 02-5800784 (ต่อ 0 ) 088-5211944 คุณผึ้ง | หอพักดีพียู 8 (ข้าง หอดีพียู 6)081-341-8184 คุณณัชชา | ||
หอพักดีพียู 9 (สรินวิลล์)089-145-2420 คุณจิรวัฒ 081-854-2420 | |||
สหกรณออมทรัพ มธบ. | |||
หัวหน้าสำนักงาน | 545 | เจ้าหน้าที่ | 262 |
โรงแรม DPU | |||
ผู้จัดการโรงแรม | 653 | เคาท์เตอร์ | 471 |
เคาเตอร์ (02-954-9500-4) | 471 | ห้องสปา | 671 |
เบอร์ตรง | 02-9549500-4 |
เวลาทำการ