

วิทยาลัย/คณะ | ระยะเวลา | กู้ยืม | ค่าใช้จ่ายต่อเทอม | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) | ||||
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 55,650 | 174,300 | |
2 ปี | กยศ.1 | 55,650 | 174,300 | |
2 ปี | กยศ.1 | 55,650 | 174,300 | |
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 55,650 | 174,300 | |
2 ปี | กยศ.1 | 56,650 | 176,300 | |
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 55,650 | 174,300 | |
2 ปี | กยศ.1 | 55,650 | 174,300 | |
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 55,650 | 174,300 | |
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) | ||||
3 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 43,800 | 272,800 | |
3 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 43,000 | 268,000 | |
2 ปี | กยศ.1 | 42,500 | 180,000 | |
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) | ||||
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 47,500 | 190,000 | |
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 47,500 | 190,000 | |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | ||||
2 ปี | กยศ.1 | 46,500 | 171,000 | |
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 45,500 | 167,000 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||||
2 ปี | กยศ.1 / กยศ.2 | 50,000 | 190,000 |
หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)
วิทยาลัย/คณะ | กู้ยืม | วันที่เรียน | ระยะเวลา | ค่าใช้จ่ายต่อเทอม | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) | |||||
กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 50,450 | 176,500 | |
กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,900 | 174,300 | |
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) | |||||
กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 3 ปี | 35,000 | 255,000 | |
กยศ.1 | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 34,500 | 168,000 | |
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) | |||||
บูรณาการสุขภาพและความงาม* |
กยศ.1 / กยศ.2 | วันพุธ | 3 ปี | - | 285,000 |
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) | |||||
- | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 47,500 | 190,000 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 45,000 | 215,000 | |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||||
กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 45,500 | 167,000 | |
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ | นิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) |
- | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 35,000 | 190,000 |
หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)


ปริญญาตรี
ผู้สมัครประเภททุนส่วนตัว
- กรอกใบสมัครเรียน online ได้ทาง https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/bac_ugtr
- ชำระเงิน พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน Online
- ยื่นหลักฐานการชำระเงิน พร้อมรอ E-mail ยืนยันแจ้งเลขทะเบียนนักศึกษา (สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
**หากไม่ได้รับ E-mail ยืนยัน ภายใน 4 วัน กรุณาติดต่อ 02-9547300 ต่อ 111, 082-4427290
ผู้สมัครประเภท ใช้สิทธิ์กองทุนฯ (กยศ.1 / กยศ.2)
- กรอกใบสมัครเรียน Online
- ชำระเงิน พร้อมยื่นเอกสารการสมัครเรียน
- ยื่นหลักฐานการชำระเงิน (สำหรับผู้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ไม่ต้องยืนยันหลักฐานการชำระเงิน)
- ติดต่อยื่นเอกสาร ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ DPU หรือ ติดต่อ 02-9547300 ต่อ 111, 082-4427290
ปริญญาตรี
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษา (ใบเกรด ถ้าไม่มี สามารถยื่นภายหลังได้ ก่อนเปิดเทอม)
**ไม่ใช้ GatPat ใช้เกรด 5-6 เทอม ก็สมัครได้เลย และไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. 02-954-7300 ต่อ 111
Email : [email protected]