

หลักสูตร 4 ปี
(ผู้ที่จบ ม.6 ,ปวช. ,กศน.)
วิทยาลัย/คณะ | กู้ยืม | วันที่เรียน | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าใช้จ่ายต่อเทอม | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) | |||||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน* | กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 4 ปี | 39,900 | 288,000 |
การตลาดยุคดิจิทัล | กยศ.1 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 4 ปี | 39,900 | 288,000 |
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | กยศ.1 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 4 ปี | 39,900 | 288,000 |
ธุรกิจระหว่างประเทศ | กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 4 ปี | 39,900 | 288,000 |
การบัญชี | กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 4 ปี | 42,850 | 289,700 |
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) | |||||
วิศวกรรมโลจิสติกส์* | กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 4 ปี | 35,000 | 340,000 |
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ | |||||
รัฐประศาสนศาสตร์
คุณสมบัติ - จบ ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า - รับเฉพาะผู้ที่ทํางานแล้ว - ไม่สามารถกู้ยืมได้ |
กยศ.1 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 3 ปี | 34,000 | 231,200 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์* | กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 4 ปี | 50,000 | 350,000 |
หลักสูตรเทียบโอน 2 ปี
(ผู้ที่จบ ปวส.)
วิทยาลัย/คณะ | กู้ยืม | วันที่เรียน | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าใช้จ่ายต่อเทอม | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) | |||||
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน* | กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 39,900 | 164,300 |
การตลาดยุคดิจิทัล | กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 39,900 | 164,300 |
การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล | กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 39,900 | 164,300 |
ธุรกิจระหว่างประเทศ | กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 39,900 | 164,300 |
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล | กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 40,450 | 166,500 |
การบัญชี | กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 39,900 | 164,300 |
วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) | |||||
วิศวกรรมโลจิสติกส์* | กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 3 ปี | 35,000 | 255,000 |
เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล | กยศ.1 | วันเสาร์-อาทิตย์ | 2 ปี | 34,500 | 168,000 |
วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (CIM) | |||||
บูรณาการสุขภาพและความงาม* คุณสมบัติสมัคร (ตรงตามข้อใด ข้อหนึ่ง) - จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล - รับวุฒิ อนุปริญญา หรือ ปวส. - มีประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี (มีใบรับรองการทํางาน) |
กยศ.1 / กยศ.2 | วันพุธ | 3 ปี | - | 285,000 |
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) | |||||
การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน* | กยศ.1 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 49,500 | 198,000 |
วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี (ANT) | |||||
อินเทอร์แอคทีฟดิจิทัลอาร์ต* | - | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 47,500 | 190,000 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||||
การออกแบบเชิงสร้างสรรค์* | กยศ.1 / กยศ.2 | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 45,000 | 215,000 |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||||
การโรงแรมและธุรกิจอาหาร | กยศ.1 / กยศ.2 | วันอาทิตย์ | 2 ปี | 45,500 | 167,000 |
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ | |||||
นิติศาสตร์ | - | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 35,000 | 190,000 |
หลักสูตรเทียบโอน
(ภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ/ทหาร )
วิทยาลัย/คณะ | กู้ยืม | วันที่เรียน | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าใช้จ่ายต่อเทอม | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ | |||||
นิติศาสตร์ *สำหรับข้าราชการตำรวจ/ทหาร |
- | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2.4 ปี | 11,000 | 90,000 |
หลักสูตรภาคบัณฑิต
(ภาคพิเศษสำหรับ : ปริญญาตรีใบที่2/ คนทำงาน)
วิทยาลัย/คณะ | กู้ยืม | วันที่เรียน | ระยะเวลาการศึกษา | ค่าใช้จ่ายต่อเทอม | ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร |
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ | |||||
นิติศาสตร์ *ปริญญาตรีใบที่2/ คนทำงาน |
- | วันเสาร์ - อาทิตย์ | 2 ปี | 35,000 | 190,000 |
หมายเหตุ : * คือ Human Capital สาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ สําหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ. (กยศ.2) รับเงื่อนไข 2 ข้อ เมื่อจบการศึกษา
ข้อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ข้อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)