แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) ภาคปกติ สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 3 และ 4 (สหกิจศึกษา)
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 204 | การวิจัยธุรกิจ | 3 |
| LA 241 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 | 3 |
| MK 312 | การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ | 3 |
| MK 314 | การตลาดระหว่างธุรกิจ | 3 |
| MK 315 | กลยุทธ์การตลาด | 3 |
| MK 402 | การจัดการผลิตภัณฑ์และตราสินค้า | 3 |
| วิชาเลือกหรือวิชาโท | 3 |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| LA 242 | ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 | 3 |
| MK 317 |
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ การกระจายสินค้า |
3 |
| MK 318 | การจัดการร้านค้าปลีกและร้านค้าสมัยใหม่ | 3 |
| MK 324 | การจัดการการขาย | 3 |
| MK 404 | ระบบสารสนเทศทางการตลาด | 3 |
| วิชาเลือกหรือวิชาโท 2 รายวิชา | 6 |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| BA 102 | การวิเคราะห์และการทำแผนธุรกิจ | 3 |
| BA 206 | การสื่อสารเชิงธุรกิจ | 3 |
| MK 306 | การวิจัยตลาด | 3 |
| MK 316 | การตลาดโลก | 3 |
| MK 401 | การสัมมนาการตลาด | 3 |
| MK 408 | การวางแผนการตลาด | 3 |
| วิชาเลือกหรือวิชาโท | 3 |
| รหัสวิชา | ชื่อวิชา | หน่วยกิต |
|---|---|---|
| *BA 404 | สหกิจศึกษาประสบการณ์ทางธุรกิจ | 6 |
*เป็นรายวิชาเลือกหรือวิชาโทที่กำหนดให้เรียน
**ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ มกราคม 2556
